Kvalifikační výkonnostní třídy psovodů svazu
Udělování kvalifikačních výkonnostních tříd platí od 1.1.1997. Udělují se postupně od 3. přes 2. a 1. až k nejvyšší Mistrovské VT. Požadavky na jejich splnění jsou velmi náročné. Úprava těchto požadavků byla provedena na návrh viceprezidenta svazu k 1.1.2008, kdy byly zpřísněny nároky na udělování všech stupňů. Zároveň byl zpřísněn výběr uchazečů o funkci rozhodčích z původní 2. na současnou 1. VT.
Šampioni České republiky ve výkonu záchranných psů
| Babička Vilém | Xanto Gymor | Německý ovčák | Duchcov |
| Češková Hedvika | Crusader Tipit zHanky | Americký stafordširský terier | Český Krumlov |
| Fekar Jan | Rexa Štibork | Německý ovčák | Olomouc |
| Fekar Jan | Aiko Venušina sopka | Německý ovčák | Olomouc |
| Hluštíková Hana | Fera Vi-Vla | Německý ovčák | Kroměříž |
| Katrevová Iveta | Boofy Krásná Lukrécia | Zlatý retriever | Chomutov |
| Klímová Hana | Fany Malidaj | Belgický ovčák - Malinois | Netolice |
| Kuchta Vladimír | Flip Tichý Ruland | Flat Coated Retriever | Žatec |
| Nedvědová Markéta | Catty ze Zám. Žerotínu | Německý boxer | České Budějovice |
| Sedlák Daniel | Kiss Krumbox | Německý boxer | Český Krumlov |
| Sedlák Jaroslav | Croco Dundee Cidabro | Australský honácký pes | České Budějovice |
| Strouhal Tomáš | Drago Černý obelisk | Německý ovčák | Břeclav |
| Svoboda Michal | Rex z Vlčích luk | Flat Coated Retriever | České Budějovice |
| Žilka Zdeněk | Drink Dračinec | Německý boxer | Písek |
| Pokorný Jan | Ferda Černá tarantule | německý ovčák | Moravská Nová Ves |
| Katrev Petr | Bonnie Krásná Lukrécia | zlatý retrívr | Chomutov |
| Němec Eduard | Adeleide Alebasi Jílové | flat coated retrívr | Praha |
| Mašatová Ludmila | Gina z Konce Aše | německý ovčák | Karlovy Vary |
| Gramanová Hana | Cherokee Taien | bílý švýcarský ovčák | České Budějovice |
| Čeněk Miloslav st. | Quido z Třešňáku | německý ovčák | Lštění |
Držitelé Mistrovské třídy / Mistři sportu
| Jaroslav Sedlák | České Budějovice | 1997 | ZBK 03 |
| Daniel Sedlák | Český Krumlov | 1998 | ZBK 03 |
| Vilém Babička | Duchcov | 1999 | ZBK 06 |
| Jaroslav Flíček | Soběslav | 2000 | ZBK 03 |
| František Schejbal | Hejnice | 2000 | ZBK 07 |
| Zdeněk Žilka | Písek | 2001 | ZBK 03 |
| Vladimír Kuchta | Žatec | 2003 | ZBK 06 |
| Květoslav Štibora | Vlkoš | 2003 | ZBK 12 |
| Hedvika Češková | Český Krumlov | 2004 | ZBK 03 |
| Markéta Nedvědová | České Budějovice | 2004 | ZBK 03 |
| Ludmila Mašatová | Karlovy Vary | 2010 | ZBK 06 |
Držitelé 1. výkonnostní třídy
01 ZBK | Černá Jarmila (Praha 4 - Záběhlice), Dlouhá Lucie (Praha 4), Labíková Edita (Hradec Králové), |
02 ZBK | |
03 ZBK | Čmejrek Zdeněk (Hluboká nad Vltavou), Klímová Hana (Netolice), |
04 ZBK | |
05 ZBK | |
06 ZBK | Katrev Petr (Chomutov), Katrevová Iveta (Chomutov), Machulková Jarmila (Chomutov), |
07 ZBK | |
08 ZBK | Finsterle Dita (Hradec Králové), Staňková Kateřina (Smiřice), |
09 ZBK | Strouhal Jaroslav (Pardubice), |
10 ZBK | |
11 ZBK | |
12 ZBK | |
13 ZBK | |
14 ZBK |
Držitelé 2. výkonnostní třídy
01 ZBK | Ištvánková Eva (Praha 4 - Krč), Klimčíková Helena (Praha 9), Marešová Vlasta (Praha 6 - Řepy II), Martinů Michaela (Praha 3), Němec Eduard (Praha 6), Přibyl Bronislav (Praha 4), |
02 ZBK | |
03 ZBK | Kubová Milena (České Budějovice), Petrů Vratislav (České Budějovice), Sojková Kateřina (Písek), Straka Ivan (Český Krumlov), Svoboda Michal (České Budějovice), |
04 ZBK | |
05 ZBK | Klarnerová Judita (Krásno), Machová Šárka (Nejdek), |
06 ZBK | Čeněk Miloslav st. (Čerčany), Vokál Leoš (Chomutov), |
07 ZBK | Čeňková Lucia (Březová - Oleško), Šmejcová Stanislava (Liberec 15), |
08 ZBK | Frýdl Vladislav (Hradec Králové), |
09 ZBK | Kmoníčková Klára (Pardubice), Loužilová Hana (Pardubice), |
10 ZBK | Suda Stanislav (Dobrá Voda u Č.Budějovic), |
11 ZBK | Svoboda Pavel (Hodonín), |
12 ZBK | Hluštíková Hana (Vranovice-Kelčice), |
13 ZBK | |
14 ZBK |
Držitelé 3. výkonnostní třídy
01 ZBK | Klemšová Eva (Přezletice), Kolmanová Gabriela (Buštěhrad), |
02 ZBK | |
03 ZBK | Dinová Nora (Český Krumlov), Fialová Alena (Český Krumlov), Franková Miroslava (Chlum u Třeboně), Gramanová Hana (Hluboká nad Vltavou), Kučera Václav (Horní Stropnice), Lobík Martin (Český Krumlov), Ludvíková Zuzana (Hrádek nad Nisou), Maštalíř Jiří (Vyšší Brod), Maxa Vlastimil (Železná Ruda), Novotná Vendula (České Budějovice), Obranská Lucie (Praha 10 - Štěrboholy), Sedláková Kristýna (Český Krumlov), Šmídová Jana (Netolice), Viták Vlastimil (Jince), |
04 ZBK | Kremlová Hana (Kaznějov), Pospíšil Petr (Železná Ruda), Pospíšilová Monika (Železná Ruda), |
05 ZBK | Pakosta Jan (Karlovy Vary), |
06 ZBK | Černá Petra (Spořice), Knolová Lenka (Most), Pozdníček Ladislav (Chomutov), Vokálová Monika (Chomutov), |
07 ZBK | Linda Petr (Praha 5), Šifaldová Markéta (Děčín 2), Vošmiková Eva (Kamenné Žehrovice), |
08 ZBK | |
09 ZBK | |
10 ZBK | Dvořáková Lenka st. (Polná), |
11 ZBK | Pokorný Jan (Moravská Nová Ves), Strouhal Tomáš (Křepice), |
12 ZBK | |
13 ZBK | |
14 ZBK |
Aktuality
Čekatelé na funkci rozhodčího
V plném proudu je již příprava čekatelů na funkci rozhodčích z výkonu, ...
Reprezentace SZBK ČR
Kvalifikační podmínky pro zařazování členů svazu do oficiální struktury ...
Výcvikový průlom
Sjezd SZBK ČR 30.4.2011 většinou hlasů svých delegátů demokraticky schválil ...
Speciální zkoušky C
Na jednání sjezdu byl při řešení účasti na zkouškách C přijat návrh výcvikové ...
Žádosti o zkoušky a delegace
Vyřizováním veškerých výcvikových požadavků ze strany brigád nebo ZKO včetně ...