Datum konání: | 28.5.2022 - 09:00 So - 28.5.2022 |
Místo konání: | Chomutov - Březenecká |
GPS srazu: | 50.47462430228239, 13.405651107750964 |
Kategorie: | ZZP3 |
Startovné: | 700 Kč |
Startovné pro nečleny SZBK ČR: | 1400 Kč |
Uzávěrka: | So - 7.5.2022 |
Rozhodčí: | Mgr. Dlouhá Lucie Ing. Troller Pavel |
Přihlášených: | 7 |
Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje 06 ZBK Ústeckého kraje |
|
Vedoucí akce: | Petra Svobodová |
Telefon: | 608822175 |
Vedoucí brigády: | Bc. Svobodová Petra |
Telefon608822175 |
|
Web: | https://www.zachranariusti.cz |
Číslo účtu: | 240 200 2104 / 2010 |
Variabilní symbol: | 28052022 |
Splatnost: | So - 7.5.2022 |
Informace pro účastníky závodu:
HARMONOGRAM ZÁVODU
7:30 - 8:15 | trénink poslušnosti (bez pamlsků) + přejímka psů | |||
8:30 | nástup a zahájení závodu, losování pořadí | |||
9:00 - 9:35 | cvik označení pro startovní čísla 1-7 | |||
Startovní | Poslušnost *) | 1 SC | 2 SC | |
číslo | ||||
1 až 7 | 9:00 - 9:35 | |||
cvik označení | ||||
1 | 9:45 | 11:30 | 12:30 | |
2 | 9:55 | 12:05 | 13:05 | |
3 | 10:05 | 12:40 | 13:40 | |
4 | 10:15 | 13:15 | 14:15 | |
5 | 10:25 | 13:50 | 14:50 | |
6 | 10:35 | 14:25 | 15:25 | |
7 | 10:45 | 15:00 | 16:00 | |
*) uvedené časy poslušností pro jednotlivá startovní čísla jsou pouze ORIENTAČNÍ | ||||
Poslušnosti jednotlivých týmů budou na sebe plynule navazovat, buďte proto vždy | ||||
připraveni před ukončením poslušnosti předcházejícího startovního čísla. |
KONTAKTY | |||||
Ředitel závodu | Svobodová Petra | 608 822 175 | |||
Vedoucí posušnosti | Černá Petra | 724 727 230 | |||
Vedoucí speciálních prací | Machulková Jarka | 608 981 169 | |||
Vedoucí speciálních prací | Svobodová Petra | 608 822 175 | |||
Sekretariát | Weberová Kamila | 604 454 902 |