Datum konání: | 12.4.2003 |
Místo konání: | Stráž nad Nežárkou |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Oliva Milan | Hellen Malidaj | 194 | 48 | 288 |
2. | Ms. Ing. Sedlák Daniel | Lex Krumbox | 189 | 42 | 278 |
3. | Sudová Markéta | Catty ze Zámeckého Žerotínu | 184 | 45 | 278 |
4. | Málková Irena | Atrey Bohemia Nass | 193 | 39 | 273 |
5. | Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 184 | 41 | 273 |
6. | Vokál Leoš | Justin Jopar | 184 | 40 | 266 |
7. | Gutter Alfred | Dita z Danova | 171 | 45 | 263 |
8. | Klímová Hana | Fany Malidaj | 169 | 45 | 254 |
9. | Hluštíková Hana | Fera Vi-Vla CS | 165 | 39 | 244 |
10. | Strouhal Jaroslav | Abbe Ardnaxella | 154 | 41 | 240 |
11. | Libišová Stanislava | Brenda ze Slunečné Verandy | 156 | 33 | 228 |
12. | Šiková Jarmila | Fobby z Lady | 147 | 32 | 223 |
13. | Jančíková Alena | Andy Písecké hory | 152 | 31 | 221 |
14. | Čeněk Miloslav ml. | Ora Ort | 149 | 33 | 221 |
15. | Bc. Katrevová Iveta | 131 | 43 | 217 | |
16. | Černá Jarmila | Bára Alimraj | 107 | 40 | 196 |
17. | Nedbal Miloslav | Barry z Hájku | 106 | 35 | 185 |
18. | Šabacká Soňa | Candy Commander Gapone | 126 | 10 | 179 |
19. | Ms. Čeněk Miloslav | Kaso Fihrak | 98 | 30 | 173 |
20. | Franková Miroslava | Brita BPP | 0 | 47 | 82 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: