Datum konání: | 27.6.2014 Ne - 29.6.2014 |
Místo konání: | Spáleniště |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | IRO |
Vedoucí akce: | Jana Šmídová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem | známka |
1. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 167 | 91 | 258 | D |
2. | Navrátilová Lenka | Kick Boxer de Alphaville Bohemia | 172 | 79 | 251 | D |
3. | Sedláková Kristýna | Baby Cross Krumbox Czech | 159 | 91 | 250 | D |
4. | Leczki Sarolta | Drogba | 170 | 79 | 249 | D |
5. | Ryšavá Jitka | American Beauty Ivelbero´s Darling | 165 | 84 | 249 | D |
6. | Mielich Silvia | Bodo v. Wackelstein | 160 | 86 | 246 | D |
7. | Tutschek Cara | Dakar de Lárcane des Loups | 141 | 95 | 236 | U |
8. | Smělá Jitka | Bessy bpp | 165 | 70 | 235 | U |
9. | Ms. Svoboda Michal | Noroó z Vlčích luk | 154 | 79 | 233 | U |
10. | Herzog Marion | Manu con Todos los Santos | 139 | 91 | 230 | CH |
11. | Gulda Ondřej | Arin Netopýr Strelicia | 140 | 84 | 224 | U |
12. | Sterle Andrej | Geza | 143 | 77 | 220 | U |
13. | Málková Irena | Armin Gulden Land | 126 | 85 | 211 | CH |
14. | Rezková Marcela | Candy Golden z Bretfeldova paprsku | 125 | 81 | 206 | CH |
15. | Karvanszky Tünde | Destiné | 109 | 95 | 204 | CH |
16. | Smejkal Gisela | Daytona v. Lothar Sturm | 130 | 70 | 200 | CH |
17. | Džuban Tomaž | Val | 123 | 70 | 193 | CH |
18. | Janesch Karl | Kornay Hunting Hamford Sam | 100 | 87 | 187 | CH |
19. | Modic Borut | Ray of light | 92 | 92 | 184 | CH |
20. | Becker Volker | Kamillo | 113 | 67 | 180 | CH |
21. | Veselický Jozef | Bessy Black Thunderbolt | 96 | 73 | 169 | CH |
22. | Modic Borut | Isha Neli Goldy | 87 | 81 | 168 | CH |
23. | Bauer Renate | Simo | 88 | 70 | 158 | CH |
24. | Holterman Annemarie | Poppa Joe Max Nyra von Caya´s Home | 84 | 74 | 158 | CH |
25. | Ms. Bc. Katrev Petr | Flare Krásná Lukrécia | 76 | 80 | 156 | CH |
26. | Bláha Bořivoj | Adelain z Eliščiny terasy | 72 | 79 | 151 | CH |
27. | Arató Péter | Bindy | 139 | 0 | 139 | CH |
28. | Pokorná Alena | Aris Larben | 55 | 83 | 138 | CH |
29. | Bc. Katrevová Iveta | Ever Krásná Lukrécia | 30 | 79 | 109 | CH |
30. | Vokálová Monika | Rýba z Herodesova domu | 3 | 92 | 95 | CH |
31. | Bc. Svobodová Petra | Ira Black Devil Tichý Ruland | 5 | 76 | 81 | CH |
32. | Vokál Leoš | Calvin Krásná Lukrecia | 2 | 72 | 74 | CH |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem | známka |
1. | Holterman Annemarie | Peggy Sue con todos los Santos | 140 | 79 | 219 | U |
2. | Tutschek Cara | Finni die vom Ennstal | 116 | 90 | 206 | CH |
3. | Leczki Sarolta | Bosco | 95 | 67 | 162 | CH |
4. | Procházka František | Jezzabelle Black Brianta | 80 | 82 | 162 | CH |
5. | Palyo Ladislav | Gold Sugar od Lužaneckého parku | 64 | 58 | 122 | CH |
6. | Tutschek Herta | Ali Sue of Dark Spirits | 5 | 70 | 75 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: