Datum konání: | 12.6.2015 Ne - 14.6.2015 |
Místo konání: | Spáleniště |
Rozhodčí: | Karel Pavlík |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Vedoucí akce: | Petra Kučerová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Dr. Kühn Isabella | Goldenberry Cottage Spark | 186 | 95 | 281 |
2. | Ms. Závorková Kateřina | Aishee bpp | 172 | 87 | 259 |
3. | Navrátilová Lenka | Kick Boxer de Alphaville Bohemia | 165 | 84 | 249 |
4. | Starustková Zuzana | God-Speed Queens joy | 146 | 90 | 236 |
5. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 168 | 67 | 235 |
6. | Spaans Monique | Jelle | 124 | 95 | 219 |
7. | Tomanová Jitka | Xenta Aritar Bastet | 129 | 71 | 200 |
8. | Smělá Jitka | Bessy bpp | 108 | 84 | 192 |
9. | Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 93 | 60 | 153 |
10. | Ms. Sedlák Jaroslav | Eungella z Kraje Lichnice | 145 | 0 | 145 |
11. | Versterre Brigitte | Arizona | 38 | 98 | 136 |
12. | Gabrišová Petra | Extra Denbrix | 45 | 85 | 130 |
13. | Kučerová Petra | Valentine Ruthless | 61 | 67 | 128 |
14. | Veselický Jozef | Bessy Black Thunderbolt | 9 | 82 | 91 |
15. | Koubová Kateřina | Chery z Býchorska | 5 | 74 | 79 |
16. | Čmejrková Tereza | Bass Hébé Box | 56 | 0 | 56 |
17. | von Gersdorff Susanne | Percy von Wiesmadern | 0 | ||
18. | Ryšavá Jitka | American Beauty Ivelbero´s Darling | 0 |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Grothe Petra | Amazing Ostara van Hagars Vuur (Tara) | 188 | 95 | 283 |
2. | Auer Herbert | Dakota | 177 | 91 | 268 |
3. | Kráčik Peter | Chiro Chaco Kwanah | 177 | 89 | 266 |
4. | Sedláková Kristýna | Baby Cross Krumbox Czech | 152 | 89 | 241 |
5. | Dědinová Jitka | Garp z Rohozenských Bořin | 165 | 71 | 236 |
6. | Beck Michaela | Kalinka von der Widenau | 136 | 91 | 227 |
7. | Šabacký Pavel | Cody Finta-Star | 164 | 62 | 226 |
8. | Krč Aleš | Doris Aldeon | 141 | 84 | 225 |
9. | Coufalíková Marcela | Bubastis Bryce Dream of joy | 120 | 94 | 214 |
10. | Šabacká Soňa | Ernie Finta Star | 105 | 97 | 202 |
11. | Traxinger Andrea | Ellik´s Darkfall if Flying Attacks | 105 | 87 | 192 |
12. | Simsija Edita | Zita | 95 | 82 | 177 |
13. | Burda Miroslav | Atrey Tichý Ruland | 40 | 72 | 112 |
14. | Ms. Bc. Katrev Petr | Flare Krásná Lukrécia | 0 | ||
15. | Bc. Katrevová Iveta | Ever Krásná Lukrécia | 0 | ||
16. | Bc. Katrevová Iveta | Jewel General Golden Countrysides | 0 | ||
17. | Foltynová Pavla | Brandy Bell Black Brianta | 0 | ||
18. | Pfleger Alfred | Namba vom Strengen Winter | 0 | ||
19. | Charousová Markéta | Cherokee Bohemia Luxyvett | 0 | ||
20. | Markovits Katalin | Enki´s Emely von Bauernhirschtal | 0 | ||
21. | Rusňáková Adriana | Alegra Bellm z Chotyneˇ | 0 | ||
22. | Herzog Klaus | Lee v. Wechselland | 0 |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Ms. Čeněk Miloslav | Quido z Třešňáku | 161 | 82 | 243 |
2. | Dr. Kühn Isabella | Kathy von der Windenau | 65 | 94 | 159 |
3. | Ms. Šmídová Jana | Cristine Aritar Bastet | 40 | 88 | 128 |
4. | Klein Rudolf | Yana von den Bartl-Buaml | 0 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: