Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Datum konání: | 1.6.2019 So - 1.6.2019 |
Místo konání: | Břeclav - Rota Boří les |
Rozhodčí: | Vilém Babička, Zdeněk Čmejrek, Pavel Svoboda, hosp. Pavel Troller |
Pořadatel: | 11 ZBK Jihomoravského kraje |
Vedoucí akce: | Miloslav Mazálek |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Šabacká Soňa | Ernie Finta-Star | 95 | |||
2. | 95 | 95 | ||||
3. | Janoušková Petra | Claretta Fiammante Astro | 95 | 95 | ||
4. | Kolníková Markéta | Fido | 95 | 95 | ||
5. | Málek Pavel | Baymee Yetti ze Schwarzenbergských strání | 94 | 94 | ||
6. | Volná Radmila | Frencis ze Slunečné verandy | 93 | 93 | ||
7. | Hošková Sabina | Cookie Samý úspěch | 91 | 91 | ||
8. | Svobodová Pavla | Arizona Magic of czech | 90 | 90 | ||
9. | Zamykalova Pavla | Chance Slezsky hradek | 89 | 89 | ||
10. | Zapletalová Jindřiška | Agbar Magical Maestro | 88 | 88 | ||
11. | Okřinová Zdeňka | Ginn Zlatý Most | 88 | 88 | ||
12. | Tůmová Kateřina | Aladar Dr.Bokesa | 87 | 87 | ||
13. | Pecová Kateřina | Barton Alebasi Jílové | 82 | 82 | ||
14. | Libišová Staňa | Cherry ze Slunečné verandy | 77 | 77 | ||
15. | Matzenauerová Iveta | A Need for Speed Crazy Pack | 76 | 76 | ||
16. | Ciesaríková Veronika | Strong ze Štípek | 75 | 75 | ||
17. | Zavadilová Jana | Fox Meadow's Grimm | 65 | 65 | ||
18. | Komůrková Barbora | April River Bohemian Bluemoon | 63 | 63 | ||
19. | Pekárková Vlasta | Canis Ronja Falco line | 51 | 51 | ||
20. | Černochová Hana | Captain River Černý kondor | 50 | 50 | ||
21. | Čeňková Lucia | Annie bpp | 50 | 50 | ||
22. | Hrubešová Zuzana | Elixir Cofi Capito | 49 | 49 | ||
23. | Kernová Alena | Bibiana z Hájeckého údolí | 47 | 47 | ||
24. | Kočíbová Petra | Phoebe Jane Puella Fera | 17 | 17 | ||
25. | Čulík Rastislav | Aureus Amigo del Alma | 15 | 15 |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Alexandrová Pavla | Morgan Dračinec | 0 | |||
2. | Borýsková Ilona | Camorras Espero Koro | 0 | |||
3. | Samlíková Regina | Beáta ze Lhoteckých lesů | 99 | 99 | ||
4. | Munková Jana | Hasso Zlatý most | 96 | 96 | ||
5. | Volný David | Ginna ze Slunečné verandy | 94 | 94 | ||
6. | Bomer Lukáš | Agavero Cofi Capito | 91 | 91 | ||
7. | Šípková Kateřina | Artur Magical Maestro | 90 | 90 | ||
8. | Dofková Radmila | Muf bpp | 89 | 89 | ||
9. | Eichler František | Estate Merlot Z Brzeneckých vinohradů | 88 | 88 | ||
10. | Hrubešová Zuzana | Leosh | 84 | 84 | ||
11. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 82 | 82 | ||
12. | Vraspírová Edita | Cu-Chaorach Treun Soroli | 67 | 67 | ||
13. | Šabacká Soňa | All My Dreams Sweet Provocateur | 66 | 66 | ||
14. | Lipinská Kateřina | King King z Ranče Montara | 59 | 59 | ||
15. | Nováková Olga | West Krásná liuka | 35 | 35 | ||
16. | Havelková Jana | Lejla z Němečanky | 32 | 32 | ||
17. | Bomerová Petra | Arnarmo Sailon Narmo | 23 | 23 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: