Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.
Datum konání: | 4.10.2013 |
Místo konání: | Žatec - Chbany |
Rozhodčí: | Vilém Babička, Jaroslav Sedlák, Květoslav Štibora |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Vedoucí akce: | Helena Šabatová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Ms. Bc.Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 137 | 134 | 63 | 334 |
2. | Svoboda Pavel | Lex bpp | 91 | 148 | 90 | 329 |
3. | Kučerová Petra | Valentine Ruthless | 107 | 128 | 76 | 311 |
4. | Gulda Ondřej | Arin Netopýr Strelicia | 143 | 48 | 88 | 279 |
5. | Ms. Svoboda Michal | Noroó z Vlčích luk | 85 | 120 | 68 | 273 |
6. | Pozdníček Ladislav | Cita ze Staré výšiny | 138 | 68 | 66 | 272 |
7. | Trollerová Martina | Alice Bona Fornax | 97 | 99 | 74 | 270 |
8. | Andělová Barbora | Agnes od Větrné elektrárny | 121 | 50 | 65 | 236 |
9. | Smělá Jitka | Bessy bpp | 97 | 47 | 87 | 231 |
10. | Ms. Závorková Kateřina | Aira bpp | 85 | 75 | 63 | 223 |
11. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 90 | 42 | 73 | 205 |
12. | Čeňková Lucia | Maggie BPP | 97 | 32 | 76 | 205 |
13. | Kubová Milena | Axina Sobox - JaSe | 83 | 35 | 68 | 186 |
14. | Gramanová Hana | Cherokee Taien | 81 | 48 | 56 | 185 |
15. | Poslušná Radka | Arlen Sunny Grim | 47 | 0 | 90 | 137 |
16. | Staňková Kateřina | Frisbee Marko Gero | 36 | 0 | 91 | 127 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: